Viewing the timetable for service
14
Poole to Royal Bournemouth Hospital
via Newtown, Alderney, Wallisdown, West Howe, Kinson, Ensbury Park, Moordown, Castlepoint
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poole Bus Station | 05:45 | 06:10 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:10 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:32 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Sea View, Constitution Hill | 05:51 | 06:16 | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:19 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:41 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Newtown Tesco | 05:54 | 06:19 | 06:41 | 07:12 | 07:42 | 08:23 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:06 | 16:47 | 17:25 | 17:52 | 18:22 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Alderney Post Office | 05:56 | 06:21 | 06:44 | 07:15 | 07:45 | 08:26 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:40 | 16:10 | 16:51 | 17:29 | 17:56 | 18:25 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Mountbatten Roundabout, Wallisdown Road | 06:00 | 06:25 | 06:48 | 07:19 | 07:53 | 08:32 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:13 | 15:45 | 16:15 | 16:56 | 17:34 | 18:01 | 18:29 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Wallisdown Roundabout, Tesco | 06:04 | 06:29 | 06:52 | 07:23 | 08:01 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:19 | 15:51 | 16:21 | 17:03 | 17:41 | 18:07 | 18:33 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:28 |
West Howe, Fernheath Road | 06:06 | 06:31 | 06:55 | 07:26 | 08:04 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:50 | 15:23 | 15:55 | 16:25 | 17:07 | 17:45 | 18:11 | 18:36 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:30 |
West Howe, Cunningham Crescent | 06:12 | 06:37 | 07:01 | 07:32 | 08:10 | 08:55 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:56 | 15:29 | 16:01 | 16:31 | 17:14 | 17:52 | 18:17 | 18:42 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:35 |
Kinson Library, Wimborne Road | 06:17 | 06:43 | 07:08 | 07:39 | 08:17 | 09:02 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:04 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:21 | 17:59 | 18:22 | 18:49 | 19:42 | 20:42 | 21:41 | 22:41 | 23:39 |
East Howe, Palfrey Road | 06:20 | 06:46 | 07:11 | 07:44 | 08:20 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:07 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:24 | 18:02 | - | 18:52 | 19:45 | 20:45 | - | - | - |
Ensbury Park, Cherries Drive | 06:24 | 06:50 | 07:16 | 07:53 | 08:30 | 09:10 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:15 | 15:47 | 16:16 | 16:46 | 17:29 | 18:07 | - | 18:56 | 19:49 | 20:49 | - | - | - |
Moordown, Malvern Road | 06:28 | 06:55 | 07:21 | 07:58 | 08:35 | 09:15 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:20 | 15:52 | 16:21 | 16:51 | 17:34 | 18:12 | - | 19:00 | 19:53 | 20:53 | - | - | - |
Westover Retail Park | 06:29 | 06:56 | 07:23 | 08:00 | 08:37 | 09:17 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:22 | 15:54 | 16:23 | 16:53 | 17:36 | 18:14 | - | 19:02 | 19:54 | 20:54 | - | - | - |
Castlepoint, Castle Lane | 06:35 | 07:02 | 07:31 | 08:10 | 08:46 | 09:24 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:30 | 16:01 | 16:30 | 17:00 | 17:43 | 18:21 | - | 19:09 | 20:00 | 21:00 | - | - | - |
Royal Bournemouth Hospital | 06:40 | 07:08 | 07:40 | 08:20 | 08:56 | 09:30 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:38 | 16:09 | 16:38 | 17:08 | 17:50 | 18:28 | - | 19:14 | 20:05 | 21:05 | - | - | - |
Timetable is updating...