Viewing the timetable for service
m2
Poole to Southbourne
via Upper Parkstone, Westbourne, Bournemouth, Boscombe
Disruptions affecting this line
Northbound X3 and X6 Services towards Ringwood
6th Aug
A338 Spur Rd heavily Congested. All Northbound X3 & X6 services are diverting via Christchurch & Sopley
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
Service m1 | Service m1 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poole Bus Station | - | - | - | 05:30 | - | - | 06:10 | - | 06:40 | - | 07:08 | - | 07:30 | - | 07:45 | - | 08:00 | - | 08:12 | - | 08:24 | - | 08:36 | - | 08:47 | - | 08:57 | - | 09:07 | - | 09:15 | - | 09:24 | - | 09:33 | - | 09:42 | - | 09:51 | - | 09:59 | - | 10:08 | - | 10:17 | - | 10:26 | - | 10:35 | - | 10:44 | - | 10:53 | - | 11:02 | - | 11:11 | - | 11:20 | - | 11:29 | - | 11:38 | - | 11:47 | - | 11:56 | - | 12:05 | - | 12:14 | - | 12:23 | - | 12:32 | - | 12:41 | - | 12:50 | - | 12:59 | - | 13:08 | - | 13:17 | - | 13:26 | - | 13:35 | - | 13:44 | - | 13:53 | - | 14:02 | - | 14:11 | - | 14:20 | - | 14:29 | - | 14:38 | - | 14:47 | - | 14:56 | - | 15:05 | - | 15:14 | - | 15:23 | - | 15:32 | - | 15:41 | - | 15:50 | - | 15:59 | - | 16:08 | - | 16:17 | - | 16:26 | - | 16:35 | - | 16:44 | - | 16:53 | - | 17:02 | - | 17:11 | - | 17:20 | - | 17:30 | - | 17:40 | - | 17:50 | - | 18:00 | - | 18:10 | - | 18:20 | - | 18:30 | - | 18:40 | - | 18:52 | - | 19:07 | - | 19:22 | - | 19:37 | - | 19:55 | - | 20:15 | - | 20:35 | - | 20:55 | - | 21:15 | - | 21:35 | - | 21:55 | - | 22:15 | - | 22:40 | - | 23:10 | - | 23:40 | - | 00:10 | - |
Poole Bus Station | 04:30 | 05:00 | 05:25 | - | 05:40 | 05:55 | - | 06:25 | - | 06:55 | - | 07:20 | - | 07:38 | - | 07:52 | - | 08:06 | - | 08:18 | - | 08:30 | - | 08:42 | - | 08:52 | - | 09:02 | - | 09:11 | - | 09:19 | - | 09:28 | - | 09:37 | - | 09:46 | - | 09:54 | - | 10:03 | - | 10:12 | - | 10:21 | - | 10:30 | - | 10:39 | - | 10:48 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:42 | - | 11:51 | - | 12:00 | - | 12:09 | - | 12:18 | - | 12:27 | - | 12:36 | - | 12:45 | - | 12:54 | - | 13:03 | - | 13:12 | - | 13:21 | - | 13:30 | - | 13:39 | - | 13:48 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:24 | - | 14:33 | - | 14:42 | - | 14:51 | - | 15:00 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:36 | - | 15:45 | - | 15:54 | - | 16:03 | - | 16:12 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:39 | - | 16:48 | - | 16:57 | - | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:25 | - | 17:35 | - | 17:45 | - | 17:55 | - | 18:05 | - | 18:15 | - | 18:25 | - | 18:35 | - | 18:45 | - | 19:00 | - | 19:15 | - | 19:30 | - | 19:45 | - | 20:05 | - | 20:25 | - | 20:45 | - | 21:05 | - | 21:25 | - | 21:45 | - | 22:05 | - | 22:25 | - | 22:55 | - | 23:25 | - | 23:55 | - | 00:30 |
Lower Parkstone, Ashley Cross | 04:36 | 05:06 | 05:31 | - | 05:46 | 06:01 | - | 06:31 | - | 07:01 | - | 07:27 | - | 07:45 | - | 07:59 | - | 08:13 | - | 08:25 | - | 08:37 | - | 08:49 | - | 08:59 | - | 09:09 | - | 09:18 | - | 09:27 | - | 09:36 | - | 09:45 | - | 09:54 | - | 10:02 | - | 10:11 | - | 10:20 | - | 10:29 | - | 10:38 | - | 10:47 | - | 10:56 | - | 11:05 | - | 11:14 | - | 11:23 | - | 11:32 | - | 11:41 | - | 11:50 | - | 11:59 | - | 12:08 | - | 12:17 | - | 12:26 | - | 12:35 | - | 12:44 | - | 12:53 | - | 13:02 | - | 13:11 | - | 13:20 | - | 13:29 | - | 13:38 | - | 13:47 | - | 13:56 | - | 14:05 | - | 14:14 | - | 14:23 | - | 14:32 | - | 14:41 | - | 14:50 | - | 14:59 | - | 15:08 | - | 15:17 | - | 15:26 | - | 15:35 | - | 15:44 | - | 15:53 | - | 16:02 | - | 16:11 | - | 16:20 | - | 16:29 | - | 16:38 | - | 16:47 | - | 16:56 | - | 17:05 | - | 17:14 | - | 17:23 | - | 17:33 | - | 17:43 | - | 17:53 | - | 18:03 | - | 18:13 | - | 18:23 | - | 18:33 | - | 18:43 | - | 18:53 | - | 19:08 | - | 19:23 | - | 19:38 | - | 19:53 | - | 20:13 | - | 20:32 | - | 20:52 | - | 21:12 | - | 21:32 | - | 21:52 | - | 22:12 | - | 22:32 | - | 23:02 | - | 23:32 | - | 00:02 | - | 00:36 |
Upper Parkstone, Co-op | 04:42 | 05:12 | 05:37 | 05:41 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:21 | 07:33 | 07:43 | 07:51 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 08:59 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:32 | 10:37 | 10:41 | 10:46 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:47 | 12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:41 | 13:46 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:22 | 14:26 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:58 | 17:03 | 17:07 | 17:12 | 17:16 | 17:21 | 17:25 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:05 | 18:09 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:29 | 19:36 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:48 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 00:07 | 00:22 | 00:41 |
Westbourne, County Gates | 04:48 | 05:18 | 05:43 | 05:47 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:40 | 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:07 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:11 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:36 | 20:46 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 | 00:47 |
Bournemouth Square | 04:56 | 05:26 | 05:52 | 05:55 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:36 | 07:48 | 07:58 | 08:06 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 08:34 | 08:41 | 08:47 | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:49 | 09:55 | 09:59 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:41 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:03 | 11:08 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:26 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 12:11 | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 13:00 | 13:05 | 13:09 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 16:14 | 16:18 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:03 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:43 | 17:47 | 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:05 | 18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | 18:38 | 18:44 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:25 | 19:33 | 19:40 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:10 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:46 | 20:56 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 00:07 | 00:22 | 00:37 | 00:55 |
Boscombe, Christchurch Road | - | - | - | 06:04 | - | - | 06:47 | - | 07:17 | - | 07:46 | - | 08:08 | - | 08:23 | - | 08:38 | - | 08:52 | - | 09:04 | - | 09:16 | - | 09:28 | - | 09:40 | - | 09:52 | - | 10:02 | - | 10:12 | - | 10:22 | - | 10:32 | - | 10:41 | - | 10:50 | - | 10:59 | - | 11:08 | - | 11:17 | - | 11:26 | - | 11:35 | - | 11:44 | - | 11:53 | - | 12:02 | - | 12:11 | - | 12:20 | - | 12:29 | - | 12:38 | - | 12:47 | - | 12:56 | - | 13:05 | - | 13:14 | - | 13:23 | - | 13:32 | - | 13:41 | - | 13:50 | - | 13:59 | - | 14:08 | - | 14:17 | - | 14:26 | - | 14:35 | - | 14:44 | - | 14:53 | - | 15:02 | - | 15:11 | - | 15:20 | - | 15:29 | - | 15:38 | - | 15:47 | - | 15:56 | - | 16:05 | - | 16:14 | - | 16:23 | - | 16:32 | - | 16:41 | - | 16:50 | - | 16:59 | - | 17:08 | - | 17:17 | - | 17:26 | - | 17:34 | - | 17:42 | - | 17:50 | - | 17:59 | - | 18:08 | - | 18:17 | - | 18:26 | - | 18:36 | - | 18:46 | - | 18:56 | - | 19:05 | - | 19:15 | - | 19:25 | - | 19:37 | - | 19:52 | - | 20:07 | - | 20:22 | - | 20:40 | - | 20:58 | - | 21:16 | - | 21:36 | - | 21:56 | - | 22:16 | - | 22:36 | - | 22:56 | - | 23:17 | - | 23:47 | - | 00:17 | - | 00:47 | - |
Southbourne, Fishermans Walk | - | - | - | 06:09 | - | - | 06:52 | - | 07:22 | - | 07:51 | - | 08:13 | - | 08:28 | - | 08:43 | - | 08:57 | - | 09:09 | - | 09:21 | - | 09:33 | - | 09:45 | - | 09:57 | - | 10:07 | - | 10:17 | - | 10:27 | - | 10:37 | - | 10:47 | - | 10:56 | - | 11:05 | - | 11:14 | - | 11:23 | - | 11:32 | - | 11:41 | - | 11:50 | - | 11:59 | - | 12:08 | - | 12:17 | - | 12:26 | - | 12:35 | - | 12:44 | - | 12:53 | - | 13:02 | - | 13:11 | - | 13:20 | - | 13:29 | - | 13:38 | - | 13:47 | - | 13:56 | - | 14:05 | - | 14:14 | - | 14:23 | - | 14:32 | - | 14:41 | - | 14:50 | - | 14:59 | - | 15:08 | - | 15:17 | - | 15:26 | - | 15:35 | - | 15:44 | - | 15:53 | - | 16:01 | - | 16:10 | - | 16:19 | - | 16:28 | - | 16:37 | - | 16:46 | - | 16:55 | - | 17:04 | - | 17:13 | - | 17:22 | - | 17:31 | - | 17:39 | - | 17:47 | - | 17:55 | - | 18:04 | - | 18:13 | - | 18:22 | - | 18:31 | - | 18:41 | - | 18:51 | - | 19:01 | - | 19:10 | - | 19:20 | - | 19:30 | - | 19:42 | - | 19:57 | - | 20:12 | - | 20:27 | - | 20:45 | - | 21:03 | - | 21:21 | - | 21:41 | - | 22:01 | - | 22:21 | - | 22:41 | - | 23:01 | - | 23:22 | - | 23:52 | - | 00:22 | - | 00:52 | - |
Southbourne Crossroads | - | - | - | 06:12 | - | - | 06:55 | - | 07:25 | - | 07:55 | - | 08:17 | - | 08:32 | - | 08:47 | - | 09:01 | - | 09:13 | - | 09:25 | - | 09:37 | - | 09:49 | - | 10:01 | - | 10:11 | - | 10:21 | - | 10:31 | - | 10:41 | - | 10:51 | - | 11:00 | - | 11:09 | - | 11:18 | - | 11:27 | - | 11:36 | - | 11:45 | - | 11:54 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | - | 12:30 | - | 12:39 | - | 12:48 | - | 12:57 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:24 | - | 13:33 | - | 13:42 | - | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:09 | - | 14:18 | - | 14:27 | - | 14:36 | - | 14:45 | - | 14:54 | - | 15:03 | - | 15:12 | - | 15:21 | - | 15:30 | - | 15:39 | - | 15:48 | - | 15:57 | - | 16:05 | - | 16:14 | - | 16:23 | - | 16:32 | - | 16:41 | - | 16:50 | - | 16:59 | - | 17:08 | - | 17:17 | - | 17:26 | - | 17:35 | - | 17:43 | - | 17:51 | - | 17:59 | - | 18:08 | - | 18:17 | - | 18:26 | - | 18:35 | - | 18:45 | - | 18:55 | - | 19:05 | - | 19:14 | - | 19:24 | - | 19:34 | - | 19:46 | - | 20:01 | - | 20:16 | - | 20:31 | - | 20:49 | - | 21:07 | - | 21:25 | - | 21:45 | - | 22:05 | - | 22:25 | - | 22:45 | - | 23:05 | - | 23:25 | - | 23:55 | - | 00:25 | - | 00:55 | - |
Bournemouth Rail Station | 05:02 | 05:32 | 05:58 | - | 06:14 | 06:29 | - | 06:59 | - | 07:29 | - | 07:56 | - | 08:14 | - | 08:28 | - | 08:42 | - | 08:56 | - | 09:08 | - | 09:20 | - | 09:31 | - | 09:42 | - | 09:54 | - | 10:04 | - | 10:14 | - | 10:24 | - | 10:33 | - | 10:42 | - | 10:51 | - | 11:00 | - | 11:09 | - | 11:18 | - | 11:27 | - | 11:36 | - | 11:45 | - | 11:54 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | - | 12:30 | - | 12:39 | - | 12:48 | - | 12:57 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:24 | - | 13:33 | - | 13:42 | - | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:09 | - | 14:18 | - | 14:27 | - | 14:36 | - | 14:45 | - | 14:54 | - | 15:03 | - | 15:12 | - | 15:21 | - | 15:30 | - | 15:39 | - | 15:48 | - | 15:57 | - | 16:06 | - | 16:15 | - | 16:24 | - | 16:33 | - | 16:42 | - | 16:51 | - | 17:00 | - | 17:09 | - | 17:18 | - | 17:26 | - | 17:35 | - | 17:44 | - | 17:53 | - | 18:02 | - | 18:09 | - | 18:18 | - | 18:27 | - | 18:36 | - | 18:46 | - | 18:56 | - | 19:06 | - | 19:16 | - | 19:26 | - | 19:41 | - | 19:56 | - | 20:10 | - | 20:25 | - | 20:45 | - | 21:03 | - | 21:22 | - | 21:42 | - | 22:02 | - | 22:22 | - | 22:42 | - | 23:02 | - | 23:29 | - | 23:59 | - | 00:29 | - | 01:01 |
Charminster, Richmond Arms | 05:07 | 05:37 | 06:03 | - | 06:19 | 06:34 | - | 07:04 | - | 07:34 | - | 08:01 | - | 08:19 | - | 08:33 | - | 08:47 | - | 09:01 | - | 09:13 | - | 09:25 | - | 09:36 | - | 09:47 | - | 10:00 | - | 10:10 | - | 10:20 | - | 10:30 | - | 10:39 | - | 10:48 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:42 | - | 11:51 | - | 12:00 | - | 12:09 | - | 12:18 | - | 12:27 | - | 12:36 | - | 12:45 | - | 12:54 | - | 13:03 | - | 13:12 | - | 13:21 | - | 13:30 | - | 13:39 | - | 13:48 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:24 | - | 14:33 | - | 14:42 | - | 14:51 | - | 15:00 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:36 | - | 15:45 | - | 15:54 | - | 16:03 | - | 16:12 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:39 | - | 16:48 | - | 16:57 | - | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:24 | - | 17:32 | - | 17:41 | - | 17:50 | - | 17:59 | - | 18:08 | - | 18:15 | - | 18:24 | - | 18:33 | - | 18:42 | - | 18:52 | - | 19:02 | - | 19:12 | - | 19:22 | - | 19:32 | - | 19:47 | - | 20:02 | - | 20:16 | - | 20:31 | - | 20:51 | - | 21:09 | - | 21:28 | - | 21:48 | - | 22:08 | - | 22:28 | - | 22:48 | - | 23:08 | - | 23:33 | - | 00:03 | - | 00:33 | - | 01:05 |
Castlepoint, Castle Lane | 05:13 | 05:43 | 06:10 | - | 06:27 | 06:42 | - | 07:12 | - | 07:42 | - | 08:09 | - | 08:27 | - | 08:41 | - | 08:55 | - | 09:09 | - | 09:21 | - | 09:33 | - | 09:44 | - | 09:56 | - | 10:09 | - | 10:19 | - | 10:29 | - | 10:39 | - | 10:48 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:42 | - | 11:51 | - | 12:00 | - | 12:09 | - | 12:18 | - | 12:27 | - | 12:36 | - | 12:45 | - | 12:54 | - | 13:03 | - | 13:12 | - | 13:21 | - | 13:30 | - | 13:39 | - | 13:48 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:24 | - | 14:33 | - | 14:42 | - | 14:51 | - | 15:00 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:36 | - | 15:45 | - | 15:54 | - | 16:03 | - | 16:12 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:39 | - | 16:48 | - | 16:57 | - | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:24 | - | 17:33 | - | 17:41 | - | 17:50 | - | 17:59 | - | 18:08 | - | 18:17 | - | 18:24 | - | 18:33 | - | 18:41 | - | 18:50 | - | 19:00 | - | 19:10 | - | 19:20 | - | 19:30 | - | 19:40 | - | 19:55 | - | 20:10 | - | 20:24 | - | 20:39 | - | 20:59 | - | 21:17 | - | 21:36 | - | 21:56 | - | 22:16 | - | 22:36 | - | 22:56 | - | 23:16 | - | 23:40 | - | 00:10 | - | 00:40 | - | 01:11 |
Royal Bournemouth Hospital | 05:17 | 05:47 | 06:15 | - | 06:32 | 06:47 | - | 07:17 | - | 07:47 | - | 08:14 | - | 08:32 | - | 08:46 | - | 09:00 | - | 09:14 | - | 09:26 | - | 09:39 | - | 09:50 | - | 10:02 | - | 10:15 | - | 10:25 | - | 10:35 | - | 10:45 | - | 10:54 | - | 11:03 | - | 11:12 | - | 11:21 | - | 11:30 | - | 11:39 | - | 11:48 | - | 11:57 | - | 12:06 | - | 12:15 | - | 12:24 | - | 12:33 | - | 12:42 | - | 12:51 | - | 13:00 | - | 13:09 | - | 13:18 | - | 13:27 | - | 13:36 | - | 13:45 | - | 13:54 | - | 14:03 | - | 14:12 | - | 14:21 | - | 14:30 | - | 14:39 | - | 14:48 | - | 14:57 | - | 15:06 | - | 15:15 | - | 15:24 | - | 15:33 | - | 15:42 | - | 15:51 | - | 16:00 | - | 16:09 | - | 16:18 | - | 16:27 | - | 16:36 | - | 16:45 | - | 16:54 | - | 17:03 | - | 17:12 | - | 17:21 | - | 17:30 | - | 17:39 | - | 17:47 | - | 17:56 | - | 18:05 | - | 18:14 | - | 18:23 | - | 18:30 | - | 18:39 | - | 18:47 | - | 18:56 | - | 19:05 | - | 19:15 | - | 19:25 | - | 19:35 | - | 19:45 | - | 20:00 | - | 20:15 | - | 20:29 | - | 20:44 | - | 21:04 | - | 21:22 | - | 21:41 | - | 22:01 | - | 22:21 | - | 22:41 | - | 23:01 | - | 23:21 | - | 23:44 | - | 00:14 | - | 00:44 | - | 01:15 |
Timetable is updating...