Viewing the timetable for service N1
Poole to Royal Bournemouth Hospital
via Upper Parkstone, Westbourne, Bournemouth, Charminster, Castlepoint
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service m1 | Service m1 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service N2 | Service N1 | Service N2 | Service N1 | Service N2 | Service N1 | Service N2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poole Bus Station [B] | - | - | - | 05:30 | - | - | 06:10 | - | 06:40 | - | 07:08 | - | 07:30 | - | 07:45 | - | 08:00 | - | 08:12 | - | 08:24 | - | 08:36 | - | 08:47 | - | 08:58 | - | 09:07 | - | 09:15 | - | 09:24 | - | 09:33 | - | 09:42 | - | 09:50 | - | 09:59 | - | 10:08 | - | 10:17 | - | 10:26 | - | 10:35 | - | 10:44 | - | 10:53 | - | 11:02 | - | 11:11 | - | 11:20 | - | 11:29 | - | 11:38 | - | 11:47 | - | 11:56 | - | 12:05 | - | 12:14 | - | 12:23 | - | 12:32 | - | 12:41 | - | 12:50 | - | 12:59 | - | 13:08 | - | 13:17 | - | 13:26 | - | 13:35 | - | 13:44 | - | 13:53 | - | 14:02 | - | 14:11 | - | 14:20 | - | 14:29 | - | 14:38 | - | 14:47 | - | 14:56 | - | 15:05 | - | 15:14 | - | 15:23 | - | 15:32 | - | 15:41 | - | 15:50 | - | 15:59 | - | 16:08 | - | 16:17 | - | 16:26 | - | 16:35 | - | 16:44 | - | 16:53 | - | 17:02 | - | 17:11 | - | 17:20 | - | 17:30 | - | 17:40 | - | 17:50 | - | 18:00 | - | 18:10 | - | 18:20 | - | 18:30 | - | 18:40 | - | 18:52 | - | 19:07 | - | 19:22 | - | 19:37 | - | 19:55 | - | 20:15 | - | 20:35 | - | 20:55 | - | 21:15 | - | 21:35 | - | 21:55 | - | 22:15 | - | 22:40 | - | 23:10 | - | 23:40 | - | 00:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poole Bus Station [A] | 04:30 | 05:00 | 05:25 | - | 05:40 | 05:55 | - | 06:25 | - | 06:55 | - | 07:20 | - | 07:38 | - | 07:53 | - | 08:06 | - | 08:18 | - | 08:30 | - | 08:41 | - | 08:52 | - | 09:02 | - | 09:11 | - | 09:19 | - | 09:28 | - | 09:37 | - | 09:46 | - | 09:54 | - | 10:03 | - | 10:12 | - | 10:21 | - | 10:30 | - | 10:39 | - | 10:48 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:42 | - | 11:51 | - | 12:00 | - | 12:09 | - | 12:18 | - | 12:27 | - | 12:36 | - | 12:45 | - | 12:54 | - | 13:03 | - | 13:12 | - | 13:21 | - | 13:30 | - | 13:39 | - | 13:48 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:24 | - | 14:33 | - | 14:42 | - | 14:51 | - | 15:00 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:36 | - | 15:45 | - | 15:54 | - | 16:03 | - | 16:12 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:39 | - | 16:48 | - | 16:57 | - | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:25 | - | 17:35 | - | 17:45 | - | 17:55 | - | 18:05 | - | 18:15 | - | 18:25 | - | 18:35 | - | 18:45 | - | 19:00 | - | 19:15 | - | 19:30 | - | 19:45 | - | 20:05 | - | 20:25 | - | 20:45 | - | 21:05 | - | 21:25 | - | 21:45 | - | 22:05 | - | 22:25 | - | 22:55 | - | 23:25 | - | 23:55 | - | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Poole Bus Station [O] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 |
Lower Parkstone, Ashley Cross | 04:36 | 05:06 | 05:31 | - | 05:46 | 06:01 | - | 06:31 | - | 07:01 | - | 07:27 | - | 07:45 | - | 08:00 | - | 08:13 | - | 08:25 | - | 08:37 | - | 08:48 | - | 08:59 | - | 09:09 | - | 09:18 | - | 09:27 | - | 09:36 | - | 09:45 | - | 09:54 | - | 10:03 | - | 10:12 | - | 10:21 | - | 10:30 | - | 10:39 | - | 10:48 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:42 | - | 11:51 | - | 12:00 | - | 12:09 | - | 12:18 | - | 12:27 | - | 12:36 | - | 12:45 | - | 12:54 | - | 13:03 | - | 13:12 | - | 13:21 | - | 13:30 | - | 13:39 | - | 13:48 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:24 | - | 14:33 | - | 14:42 | - | 14:51 | - | 15:00 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:35 | - | 15:44 | - | 15:53 | - | 16:02 | - | 16:11 | - | 16:20 | - | 16:29 | - | 16:38 | - | 16:47 | - | 16:56 | - | 17:05 | - | 17:14 | - | 17:23 | - | 17:33 | - | 17:43 | - | 17:53 | - | 18:03 | - | 18:13 | - | 18:23 | - | 18:33 | - | 18:43 | - | 18:53 | - | 19:08 | - | 19:23 | - | 19:38 | - | 19:53 | - | 20:13 | - | 20:32 | - | 20:52 | - | 21:12 | - | 21:32 | - | 21:52 | - | 22:12 | - | 22:32 | - | 23:02 | - | 23:32 | - | 00:02 | - | 00:36 | - | 01:36 | - | 02:36 | - | 03:36 | - |
Upper Parkstone Co-op | 04:42 | 05:12 | 05:37 | 05:40 | 05:52 | 06:07 | 06:21 | 06:37 | 06:51 | 07:07 | 07:21 | 07:33 | 07:43 | 07:51 | 07:58 | 08:06 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:00 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:22 | 19:30 | 19:37 | 19:45 | 19:52 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:29 | 20:39 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:48 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 00:07 | 00:22 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 |
Westbourne, County Gates | 04:48 | 05:18 | 05:43 | 05:46 | 05:59 | 06:14 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | 07:14 | 07:28 | 07:40 | 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:13 | 08:20 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:37 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:13 | 12:18 | 12:22 | 12:27 | 12:31 | 12:36 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | 14:01 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:18 | 15:22 | 15:27 | 15:31 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:11 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:56 | 17:00 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:16 | 19:24 | 19:31 | 19:39 | 19:46 | 19:54 | 20:01 | 20:09 | 20:19 | 20:28 | 20:37 | 20:47 | 20:56 | 21:06 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:59 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 |
Bournemouth Square [P] | 04:56 | 05:26 | 05:52 | - | 06:08 | 06:23 | - | 06:53 | - | 07:23 | - | 07:50 | - | 08:08 | - | 08:23 | - | 08:38 | - | 08:50 | - | 09:02 | - | 09:14 | - | 09:25 | - | 09:36 | - | 09:46 | - | 09:56 | - | 10:06 | - | 10:15 | - | 10:24 | - | 10:33 | - | 10:42 | - | 10:51 | - | 11:00 | - | 11:09 | - | 11:18 | - | 11:27 | - | 11:36 | - | 11:45 | - | 11:54 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | - | 12:30 | - | 12:39 | - | 12:48 | - | 12:57 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:24 | - | 13:33 | - | 13:42 | - | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:09 | - | 14:18 | - | 14:27 | - | 14:36 | - | 14:45 | - | 14:54 | - | 15:03 | - | 15:12 | - | 15:21 | - | 15:30 | - | 15:39 | - | 15:48 | - | 15:57 | - | 16:05 | - | 16:14 | - | 16:23 | - | 16:32 | - | 16:41 | - | 16:50 | - | 16:59 | - | 17:08 | - | 17:17 | - | 17:26 | - | 17:35 | - | 17:44 | - | 17:53 | - | 18:02 | - | 18:11 | - | 18:20 | - | 18:30 | - | 18:40 | - | 18:50 | - | 19:00 | - | 19:10 | - | 19:20 | - | 19:35 | - | 19:50 | - | 20:05 | - | 20:20 | - | 20:39 | - | 20:58 | - | 21:17 | - | 21:36 | - | 21:56 | - | 22:16 | - | 22:36 | - | 22:56 | - | 23:23 | - | 23:53 | - | 00:23 | - | 00:56 | - | 01:55 | - | 02:55 | - | 03:55 | - |
Bournemouth Square [O] | - | - | - | 05:55 | - | - | 06:37 | - | 07:07 | - | 07:37 | - | 08:00 | - | 08:15 | - | 08:30 | - | 08:43 | - | 08:55 | - | 09:07 | - | 09:19 | - | 09:30 | - | 09:40 | - | 09:50 | - | 10:00 | - | 10:10 | - | 10:19 | - | 10:28 | - | 10:37 | - | 10:46 | - | 10:55 | - | 11:04 | - | 11:13 | - | 11:22 | - | 11:31 | - | 11:40 | - | 11:49 | - | 11:58 | - | 12:07 | - | 12:16 | - | 12:25 | - | 12:34 | - | 12:43 | - | 12:52 | - | 13:01 | - | 13:10 | - | 13:19 | - | 13:28 | - | 13:37 | - | 13:46 | - | 13:55 | - | 14:04 | - | 14:13 | - | 14:22 | - | 14:31 | - | 14:40 | - | 14:49 | - | 14:58 | - | 15:07 | - | 15:16 | - | 15:25 | - | 15:34 | - | 15:43 | - | 15:52 | - | 16:01 | - | 16:09 | - | 16:18 | - | 16:27 | - | 16:36 | - | 16:45 | - | 16:54 | - | 17:03 | - | 17:12 | - | 17:21 | - | 17:30 | - | 17:39 | - | 17:48 | - | 17:57 | - | 18:06 | - | 18:15 | - | 18:25 | - | 18:35 | - | 18:45 | - | 18:55 | - | 19:05 | - | 19:15 | - | 19:27 | - | 19:42 | - | 19:57 | - | 20:12 | - | 20:30 | - | 20:48 | - | 21:07 | - | 21:26 | - | 21:46 | - | 22:06 | - | 22:26 | - | 22:46 | - | 23:10 | - | 23:38 | - | 00:08 | - | 00:38 | - | 01:25 | - | 02:25 | - | 03:25 | - | 04:25 |
Bournemouth Rail Station [4] | 05:02 | 05:32 | 05:58 | - | 06:15 | 06:30 | - | 07:00 | - | 07:30 | - | 07:57 | - | 08:16 | - | 08:31 | - | 08:46 | - | 08:58 | - | 09:10 | - | 09:22 | - | 09:33 | - | 09:44 | - | 09:54 | - | 10:04 | - | 10:14 | - | 10:24 | - | 10:33 | - | 10:42 | - | 10:51 | - | 11:00 | - | 11:09 | - | 11:18 | - | 11:27 | - | 11:36 | - | 11:45 | - | 11:54 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | - | 12:30 | - | 12:39 | - | 12:48 | - | 12:57 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:24 | - | 13:33 | - | 13:42 | - | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:09 | - | 14:18 | - | 14:27 | - | 14:36 | - | 14:45 | - | 14:54 | - | 15:03 | - | 15:12 | - | 15:21 | - | 15:30 | - | 15:39 | - | 15:48 | - | 15:57 | - | 16:06 | - | 16:14 | - | 16:23 | - | 16:32 | - | 16:41 | - | 16:50 | - | 16:59 | - | 17:08 | - | 17:17 | - | 17:26 | - | 17:35 | - | 17:44 | - | 17:53 | - | 18:02 | - | 18:11 | - | 18:20 | - | 18:29 | - | 18:39 | - | 18:49 | - | 18:59 | - | 19:09 | - | 19:19 | - | 19:29 | - | 19:44 | - | 19:59 | - | 20:14 | - | 20:29 | - | 20:48 | - | 21:07 | - | 21:26 | - | 21:45 | - | 22:05 | - | 22:25 | - | 22:45 | - | 23:05 | - | 23:31 | - | 00:01 | - | 00:30 | - | 01:03 | - | 02:01 | - | 03:01 | - | 04:01 | - |
Charminster, Richmond Arms | 05:07 | 05:37 | 06:03 | - | 06:20 | 06:35 | - | 07:05 | - | 07:36 | - | 08:03 | - | 08:22 | - | 08:37 | - | 08:52 | - | 09:04 | - | 09:16 | - | 09:28 | - | 09:40 | - | 09:51 | - | 10:01 | - | 10:11 | - | 10:21 | - | 10:31 | - | 10:40 | - | 10:49 | - | 10:58 | - | 11:07 | - | 11:16 | - | 11:25 | - | 11:34 | - | 11:43 | - | 11:52 | - | 12:01 | - | 12:10 | - | 12:19 | - | 12:28 | - | 12:37 | - | 12:46 | - | 12:55 | - | 13:04 | - | 13:13 | - | 13:22 | - | 13:31 | - | 13:40 | - | 13:49 | - | 13:58 | - | 14:07 | - | 14:16 | - | 14:25 | - | 14:34 | - | 14:43 | - | 14:52 | - | 15:01 | - | 15:10 | - | 15:19 | - | 15:28 | - | 15:37 | - | 15:46 | - | 15:55 | - | 16:04 | - | 16:13 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:39 | - | 16:48 | - | 16:57 | - | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:23 | - | 17:32 | - | 17:41 | - | 17:50 | - | 17:59 | - | 18:08 | - | 18:17 | - | 18:26 | - | 18:35 | - | 18:45 | - | 18:55 | - | 19:05 | - | 19:15 | - | 19:25 | - | 19:35 | - | 19:50 | - | 20:05 | - | 20:20 | - | 20:35 | - | 20:54 | - | 21:13 | - | 21:32 | - | 21:51 | - | 22:11 | - | 22:31 | - | 22:51 | - | 23:11 | - | 23:36 | - | 00:06 | - | 00:35 | - | 01:08 | - | 02:06 | - | 03:06 | - | 04:06 | - |
Castlepoint, Castle Lane [B] | 05:14 | 05:44 | 06:10 | - | 06:29 | 06:44 | - | 07:14 | - | 07:45 | - | 08:12 | - | 08:32 | - | 08:47 | - | 09:02 | - | 09:14 | - | 09:26 | - | 09:38 | - | 09:50 | - | 10:01 | - | 10:12 | - | 10:22 | - | 10:32 | - | 10:42 | - | 10:51 | - | 11:00 | - | 11:09 | - | 11:18 | - | 11:27 | - | 11:36 | - | 11:45 | - | 11:54 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | - | 12:30 | - | 12:39 | - | 12:48 | - | 12:57 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:24 | - | 13:33 | - | 13:42 | - | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:09 | - | 14:18 | - | 14:27 | - | 14:36 | - | 14:45 | - | 14:54 | - | 15:03 | - | 15:12 | - | 15:21 | - | 15:30 | - | 15:39 | - | 15:48 | - | 15:57 | - | 16:06 | - | 16:15 | - | 16:24 | - | 16:32 | - | 16:41 | - | 16:50 | - | 16:59 | - | 17:08 | - | 17:17 | - | 17:26 | - | 17:34 | - | 17:42 | - | 17:51 | - | 18:00 | - | 18:09 | - | 18:18 | - | 18:27 | - | 18:36 | - | 18:45 | - | 18:54 | - | 19:04 | - | 19:14 | - | 19:24 | - | 19:34 | - | 19:44 | - | 19:59 | - | 20:14 | - | 20:29 | - | 20:44 | - | 21:03 | - | 21:22 | - | 21:41 | - | 22:00 | - | 22:20 | - | 22:40 | - | 23:00 | - | 23:20 | - | 23:45 | - | 00:15 | - | 00:42 | - | 01:15 | - | 02:13 | - | 03:13 | - | 04:13 | - |
Royal Bournemouth Hospital [B] | 05:18 | 05:48 | 06:15 | - | 06:34 | 06:49 | - | 07:19 | - | 07:50 | - | 08:17 | - | 08:37 | - | 08:52 | - | 09:07 | - | 09:20 | - | 09:32 | - | 09:44 | - | 09:56 | - | 10:07 | - | 10:18 | - | 10:28 | - | 10:38 | - | 10:48 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:42 | - | 11:51 | - | 12:00 | - | 12:09 | - | 12:18 | - | 12:27 | - | 12:36 | - | 12:45 | - | 12:54 | - | 13:03 | - | 13:12 | - | 13:21 | - | 13:30 | - | 13:39 | - | 13:48 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:24 | - | 14:33 | - | 14:42 | - | 14:51 | - | 15:00 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:36 | - | 15:45 | - | 15:54 | - | 16:03 | - | 16:12 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:38 | - | 16:47 | - | 16:56 | - | 17:05 | - | 17:14 | - | 17:23 | - | 17:32 | - | 17:40 | - | 17:48 | - | 17:57 | - | 18:06 | - | 18:15 | - | 18:24 | - | 18:33 | - | 18:42 | - | 18:51 | - | 19:00 | - | 19:10 | - | 19:20 | - | 19:30 | - | 19:40 | - | 19:50 | - | 20:05 | - | 20:20 | - | 20:35 | - | 20:50 | - | 21:09 | - | 21:28 | - | 21:47 | - | 22:05 | - | 22:25 | - | 22:45 | - | 23:05 | - | 23:25 | - | 23:49 | - | 00:19 | - | 00:46 | - | 01:19 | - | 02:17 | - | 03:17 | - | 04:17 | - |
Boscombe, Christchurch Road | - | - | - | 06:05 | - | - | 06:47 | - | 07:18 | - | 07:48 | - | 08:11 | - | 08:27 | - | 08:42 | - | 08:55 | - | 09:07 | - | 09:19 | - | 09:31 | - | 09:43 | - | 09:54 | - | 10:04 | - | 10:14 | - | 10:24 | - | 10:33 | - | 10:42 | - | 10:51 | - | 11:00 | - | 11:09 | - | 11:18 | - | 11:27 | - | 11:36 | - | 11:45 | - | 11:54 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | - | 12:30 | - | 12:39 | - | 12:48 | - | 12:57 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:24 | - | 13:33 | - | 13:42 | - | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:09 | - | 14:18 | - | 14:27 | - | 14:36 | - | 14:45 | - | 14:54 | - | 15:03 | - | 15:12 | - | 15:21 | - | 15:30 | - | 15:39 | - | 15:48 | - | 15:57 | - | 16:06 | - | 16:15 | - | 16:23 | - | 16:32 | - | 16:41 | - | 16:50 | - | 16:59 | - | 17:08 | - | 17:17 | - | 17:26 | - | 17:35 | - | 17:44 | - | 17:53 | - | 18:02 | - | 18:11 | - | 18:20 | - | 18:29 | - | 18:39 | - | 18:49 | - | 18:59 | - | 19:09 | - | 19:19 | - | 19:29 | - | 19:41 | - | 19:56 | - | 20:11 | - | 20:26 | - | 20:44 | - | 21:02 | - | 21:21 | - | 21:40 | - | 22:00 | - | 22:20 | - | 22:40 | - | 23:00 | - | 23:24 | - | 23:51 | - | 00:20 | - | 00:50 | - | 01:35 | - | 02:35 | - | 03:35 | - | 04:35 |
Southbourne, Fishermans Walk | - | - | - | 06:09 | - | - | 06:52 | - | 07:23 | - | 07:53 | - | 08:16 | - | 08:32 | - | 08:47 | - | 09:00 | - | 09:12 | - | 09:24 | - | 09:36 | - | 09:48 | - | 09:59 | - | 10:09 | - | 10:19 | - | 10:29 | - | 10:39 | - | 10:49 | - | 10:58 | - | 11:07 | - | 11:16 | - | 11:25 | - | 11:34 | - | 11:43 | - | 11:52 | - | 12:01 | - | 12:10 | - | 12:19 | - | 12:28 | - | 12:37 | - | 12:46 | - | 12:55 | - | 13:04 | - | 13:13 | - | 13:22 | - | 13:31 | - | 13:40 | - | 13:49 | - | 13:58 | - | 14:07 | - | 14:16 | - | 14:25 | - | 14:34 | - | 14:43 | - | 14:52 | - | 15:01 | - | 15:10 | - | 15:19 | - | 15:28 | - | 15:37 | - | 15:46 | - | 15:55 | - | 16:04 | - | 16:13 | - | 16:22 | - | 16:30 | - | 16:39 | - | 16:48 | - | 16:57 | - | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:24 | - | 17:33 | - | 17:42 | - | 17:51 | - | 18:00 | - | 18:08 | - | 18:17 | - | 18:26 | - | 18:35 | - | 18:44 | - | 18:54 | - | 19:04 | - | 19:14 | - | 19:24 | - | 19:34 | - | 19:46 | - | 20:01 | - | 20:16 | - | 20:31 | - | 20:49 | - | 21:07 | - | 21:26 | - | 21:45 | - | 22:05 | - | 22:25 | - | 22:45 | - | 23:05 | - | 23:29 | - | 23:56 | - | 00:25 | - | 00:55 | - | 01:39 | - | 02:39 | - | 03:39 | - | 04:39 |
